 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                       |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                           R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                           |
|                                                                  |       Previsao         |       Previsao         |-------------------------------------------------------------------------|                           |
|                         RECEITAS                                 |       Inicial          |       Atualizada       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |     SALDO A REALIZAR      |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |          (a-c)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                        |         975.488.998,00 |       1.111.349.697,42 |         179.652.338,51 |   16,16   |         990.009.892,51 |   89,08   |            121.339.804,91 |
|  RECEITAS CORRENTES                                              |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|     receita tributaria                                           |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        impostos                                                  |         180.740.000,00 |         204.752.083,05 |          32.318.504,93 |   15,78   |         204.407.608,29 |   99,83   |                344.474,76 |
|        taxas                                                     |          29.060.000,00 |          29.830.480,86 |           2.934.684,28 |    9,83   |          29.757.883,44 |   99,75   |                 72.597,42 |
|        contribuicao de melhoria                                  |             380.000,00 |             583.121,41 |              91.466,98 |   15,68   |             583.084,29 |   99,99   |                     37,12 |
|     receita de contribuicoes                                     |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        contribuicoes sociais                                     |          32.276.948,00 |          35.990.072,33 |           8.357.604,51 |   23,22   |          35.988.764,33 |   99,99   |                  1.308,00 |
|     receita patrimonial                                          |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        receitas imobiliarias                                     |             115.000,00 |             112.727,32 |              21.613,45 |   19,17   |              90.987,89 |   80,71   |                 21.739,43 |
|        receitas de valores mobiliarios                           |          14.876.957,20 |          25.349.571,48 |           5.056.338,00 |   19,94   |          23.240.659,68 |   91,68   |              2.108.911,80 |
|     receita de servicos                                          |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        receita de servicos                                       |         119.412.665,00 |         119.711.441,71 |          18.899.435,60 |   15,78   |         103.945.475,63 |   86,83   |             15.765.966,08 |
|     transferencias correntes                                     |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        transferencias intergovernamentais                        |         425.077.602,80 |         499.895.631,80 |          79.172.337,02 |   15,83   |         475.264.862,44 |   95,07   |             24.630.769,36 |
|        transferencias de convenios                               |           7.362.000,00 |           9.081.979,94 |             828.267,44 |    9,11   |           5.766.051,52 |   63,48   |              3.315.928,42 |
|     outras receitas correntes                                    |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        multas e juros de mora                                    |          14.040.825,00 |          15.136.989,21 |           2.525.193,05 |   16,68   |          14.031.108,89 |   92,69   |              1.105.880,32 |
|        indenizacoes e restituicoes                               |          10.935.000,00 |          13.555.795,24 |           2.660.251,23 |   19,62   |          13.371.887,69 |   98,64   |                183.907,55 |
|        receita da divida ativa                                   |          19.832.000,00 |          25.802.874,37 |           2.769.861,33 |   10,73   |          20.541.195,98 |   79,60   |              5.261.678,39 |
|        receitas correntes diversas                               |          12.820.000,00 |          19.202.401,12 |           2.753.172,22 |   14,33   |          12.254.943,49 |   63,81   |              6.947.457,63 |
|  RECEITAS DE CAPITAL                                             |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|     operacoes de credito                                         |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        operacoes de credito internas                             |          51.340.000,00 |          51.340.000,00 |           1.981.514,62 |    3,85   |          25.475.674,56 |   49,62   |             25.864.325,44 |
|        operacoes de credito externas                             |          33.100.000,00 |          33.100.000,00 |          16.342.675,69 |   49,37   |          16.342.675,69 |   49,37   |             16.757.324,31 |
|     alienacao de bens                                            |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        alienacao de bens moveis                                  |              10.000,00 |              10.000,00 |                   0,00 |    0,00   |                 640,00 |    6,40   |                  9.360,00 |
|        alienacao de bens imoveis                                 |              10.000,00 |              23.562,84 |               5.994,25 |   25,43   |              23.561,46 |   99,99   |                      1,38 |
|     transferencias de capital                                    |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        transferencias de convenios                               |          24.100.000,00 |          27.870.964,74 |           2.933.423,91 |   10,52   |           8.922.827,24 |   32,01   |             18.948.137,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                              |          37.232.496,00 |          42.795.884,35 |          10.099.628,58 |   23,59   |          42.795.878,40 |   99,99   |                      5,95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                               |       1.012.721.494,00 |       1.154.145.581,77 |         189.751.967,09 |   16,44   |       1.032.805.770,91 |   89,48   |            121.339.810,86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                      |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|    Operacoes de Credito Internas                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|       mobiliaria                                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|       contratual                                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|    Operacoes de Credito Externas                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|       mobiliaria                                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|       contratual                                                 |                   0,00 |                   0,00 |                   0,00 |    0,00   |                   0,00 |    0,00   |                      0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                    |       1.012.721.494,00 |       1.154.145.581,77 |         189.751.967,09 |   16,44   |       1.032.805.770,91 |   89,48   |            121.339.810,86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEFICIT (VI)                                                     |                        |                        |                        |           |                   0,00 |           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                           |       1.012.721.494,00 |       1.154.145.581,77 |         189.751.967,09 |   16,44   |       1.032.805.770,91 |   89,48   |            121.339.810,86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                        |                        |                        |           |          15.307.502,67 |           |                           |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                       |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                           R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                 |                 |                  |                                    |                 DESPESAS EXECUTADAS                 |         |                  |
|                                           |                 |                 |                  |         DESPESAS EMPENHADAS        |-----------------------------------------------------|         |                  |
|                                           |    Dotacao      |     Creditos    |     Dotacao      |                                    |         DESPESAS LIQUIDADAS       | INSCRITAS EM    |    %    | SALDO A EXECUTAR |
|                  DESPESAS                 |    Inicial      |    Adicionais   |    Atualizada    |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR  |((g+h)/f)|     (f-(g+h))    |
|                                           |      (d)        |        (e)      |     (f)=(d+e)    |   No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |   No Bimestre   | Ate o Bimestre  | NAO PROCESSADOS |         |                  |
|                                           |                 |                 |                  |                 |                  |                 |      (g)        |       (h)       |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)|   975.488.998,00|    27.415.998,04|  1.002.904.996,04|    79.822.352,33|    940.619.261,57|   198.034.273,05|   906.594.038,43|    34.025.223,14|   93,78 |     62.285.734,47|
| DESPESAS CORRENTES                        |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |         |                  |
|    pessoal e encargos sociais             |   295.718.178,25|    14.071.773,87|    309.789.952,12|    39.501.856,52|    306.226.517,54|    76.443.600,38|   306.022.314,75|       204.202,79|   98,84 |      3.563.434,58|
|    juros e encargos da divida             |     9.938.289,00|     5.890.000,00|     15.828.289,00|     2.863.029,11|     15.467.090,80|     2.863.029,11|    15.467.090,80|             0,00|   97,71 |        361.198,20|
|    outras despesas correntes              |   413.048.839,75|    32.771.820,39|    445.820.660,14|    29.918.052,29|    425.340.035,73|    87.956.816,17|   408.817.332,01|    16.522.703,72|   95,40 |     20.480.624,41|
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |         |                  |
|    investimentos                          |   224.719.034,00|   -18.937.596,22|    205.781.437,78|     6.167.020,78|    182.098.403,63|    29.025.442,40|   164.800.087,00|    17.298.316,63|   88,49 |     23.683.034,15|
|    inversoes financeiras                  |     2.885.000,00|    -2.420.000,00|        465.000,00|         2.200,42|        464.604,57|         2.200,42|       464.604,57|             0,00|   99,91 |            395,43|
|    amortizacao / refinanciamento da divida|    12.420.545,00|    -1.240.000,00|     11.180.545,00|     1.370.193,21|     11.022.609,30|     1.743.184,57|    11.022.609,30|             0,00|   98,58 |        157.935,70|
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |         |                  |
|    reserva de contingencia                |     2.726.203,37|    -2.720.000,00|          6.203,37|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|             0,00|    0,00 |          6.203,37|
|DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)        |    37.232.496,00|     7.201.149,26|     44.433.645,26|     9.797.682,26|     44.387.507,55|    10.303.275,74|    44.383.518,55|         3.989,00|   99,89 |         46.137,71|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)      | 1.012.721.494,00|    34.617.147,30|  1.047.338.641,30|    89.620.034,59|    985.006.769,12|   208.337.548,79|   950.977.556,98|    34.029.212,14|   94,04 |     62.331.872,18|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)|             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|  Amortizacao da Divida Interna            |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|   divida mobiliaria                       |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|   outras dividas                          |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|  Amortizacao da Divida Externa            |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|   divida mobiliaria                       |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|   outras dividas                          |             0,00|             0,00|              0,00|             0,00|              0,00|             0,00|             0,00|                 |    0,00 |              0,00|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 1.012.721.494,00|    34.617.147,30|  1.047.338.641,30|    89.620.034,59|    985.006.769,12|   208.337.548,79|             985.006.769,12        |   94,04 |     62.331.872,18|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|SUPERAVIT (XIII)                           |                 |                 |                  |                 |                  |                 |              47.799.001,79        |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                 | 1.012.721.494,00|    34.617.147,30|  1.047.338.641,30|    89.620.034,59|    985.006.769,12|   208.337.548,79|           1.032.805.770,91        |   98,61 |     14.532.870,39|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                                                   BALANCO ORCAMENTARIO                                                                                                   |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                       |
| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)                                                                                                                           R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                        |                        |                           RECEITAS REALIZADAS                           |                           |
|                                                                  |       Previsao         |       Previsao         |-------------------------------------------------------------------------|                           |
|               RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                       |       Inicial          |       Atualizada       |       No Bimestre      |     %     |     Ate o Bimestre     |     %     |     SALDO A REALIZAR      |
|                                                                  |                        |          (a)           |           (b)          |   (b/a)   |          (c)           |   (c/a)   |          (a-c)            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS                        |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|     receita de contribuicoes (i-o)                               |                        |                        |                        |           |                        |           |                           |
|        contribuicoes sociais (i-o)                               |          37.232.496,00 |          42.795.884,35 |          10.099.628,58 |   23,59   |          42.795.878,40 |   99,99   |                      5,95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                           |          37.232.496,00 |          42.795.884,35 |          10.099.628,58 |   23,59   |          42.795.878,40 |   99,99   |                      5,95 |
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                           |                 |                 |                  |                                    |                 DESPESAS EXECUTADAS                 |         |                  |
|                                           |                 |                 |                  |         DESPESAS EMPENHADAS        |-----------------------------------------------------|         |                  |
|                                           |    Dotacao      |     Creditos    |     Dotacao      |                                    |         DESPESAS LIQUIDADAS       | INSCRITAS EM    |    %    | SALDO A EXECUTAR |
|        DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS       |    Inicial      |    Adicionais   |    Atualizada    |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR  |((g+h)/f)|     (f-(g+h))    |
|                                           |      (d)        |        (e)      |     (f)=(d+e)    |   No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |   No Bimestre   | Ate o Bimestre  | NAO PROCESSADOS |         |                  |
|                                           |                 |                 |                  |                 |                  |                 |      (g)        |       (h)       |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                        |                 |                 |                  |                 |                  |                 |                 |                 |         |                  |
|    pessoal e encargos sociais             |    37.232.496,00|     7.201.149,26|     44.433.645,26|     9.797.682,26|     44.387.507,55|    10.303.275,74|    44.383.518,55|         3.989,00|   99,89 |         46.137,71|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS     |    37.232.496,00|     7.201.149,26|     44.433.645,26|     9.797.682,26|     44.387.507,55|    10.303.275,74|    44.383.518,55|         3.989,00|   99,89 |         46.137,71|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FONTE:
 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem 
 consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:
       a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
       b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO                                                                              |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                       |
| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")                                                                                                                                                            R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                  |                  |                                     |                   DESPESAS EXECUTADAS                  |        |           |                  |
|                                             |                  |                  |          DESPESAS EMPENHADAS        |--------------------------------------------------------|    %   |     %     |                  |
|                                             |      Dotacao     |     Dotacao      |                                     |         DESPESAS LIQUIDADAS         |  INSCRITAS EM    | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR |
|               FUNCAO/SUBFUNCAO              |      Inicial     |    Atualizada    |-------------------------------------|-------------------------------------|  RESTOS A PAGAR  | / total|           |     (a-(e+f))    |
|                                             |                  |        (a)       |    No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |    No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |  NAO PROCESSADOS | (e+f)) |           |                  |
|                                             |                  |                  |        (b)       |        (c)       |        (d)       |       (e)        |        (f)       |        |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)     |    975.488.998,00|  1.002.904.996,04|     79.822.352,33|    940.619.261,57|    198.034.273,05|    906.594.038,43|     34.025.223,14|   95,49|      93,78|     62.285.734,47|
| LEGISLATIVA                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |     22.237.720,00|     18.177.720,00|         43.660,74|     16.755.675,08|      3.126.777,57|     16.517.275,08|        238.400,00|    1,70|      92,17|      1.422.044,92|
|    formacao de recursos humanos             |         25.000,00|         25.000,00|            380,00|          6.006,86|            380,00|          6.006,86|              0,00|    0,00|      24,02|         18.993,14|
|    comunicacao social                       |        200.000,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|              0,00|    0,00|       0,00|              0,00|
| JUDICIARIA                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    acao judiciaria                          |         80.000,00|        215.300,00|          1.950,00|        215.016,59|         18.870,10|        210.943,46|          4.073,13|    0,02|      99,86|            283,41|
| ESSENCIAL A JUSTICA                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |      7.347.301,00|      8.041.662,78|        598.885,58|      7.863.194,74|      1.596.555,57|      7.718.376,14|        144.818,60|    0,79|      97,78|        178.468,04|
| ADMINISTRACAO                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |    104.908.066,00|    114.779.830,01|      7.126.035,42|    109.945.953,14|     18.157.042,49|    107.003.021,13|      2.942.932,01|   11,16|      95,78|      4.833.876,87|
|    controle interno                         |      3.206.095,00|      2.689.595,00|         67.108,80|      2.629.555,61|        423.925,72|      2.590.210,47|         39.345,14|    0,26|      97,76|         60.039,39|
|    tecnologia da informacao                 |      3.470.000,00|      2.667.600,00|          2.677,22|      2.512.815,80|        650.701,02|      2.271.035,72|        241.780,08|    0,25|      94,19|        154.784,20|
|    formacao de recursos humanos             |        286.000,00|        191.650,00|         21.049,20|        183.901,53|         37.421,40|        159.309,16|         24.592,37|    0,01|      95,95|          7.748,47|
|    administracao de receitas                |      7.862.113,00|      7.494.173,98|        440.581,02|      7.247.120,06|      1.579.761,32|      6.988.452,54|        258.667,52|    0,73|      96,70|        247.053,92|
|    assistencia a crianca e ao adolescente   |        800.000,00|        812.000,00|        179.512,74|        808.471,18|        188.944,14|        808.471,18|              0,00|    0,08|      99,56|          3.528,82|
| SEGURANCA PUBLICA                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |        656.000,00|        321.000,00|        -10.841,92|        226.594,86|         35.002,08|        203.219,33|         23.375,53|    0,02|      70,59|         94.405,14|
|    policiamento                             |     12.572.232,00|     15.196.153,69|      2.661.498,07|     14.900.080,30|      3.205.615,78|     14.599.495,19|        300.585,11|    1,51|      98,05|        296.073,39|
|    defesa civil                             |        351.000,00|        276.048,12|         23.065,07|        207.250,41|         51.706,69|        207.250,41|              0,00|    0,02|      75,07|         68.797,71|
| ASSISTENCIA SOCIAL                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |      6.373.001,00|      6.313.093,69|        558.179,31|      6.308.259,84|      1.334.207,36|      6.264.252,70|         44.007,14|    0,64|      99,92|          4.833,85|
|    assistencia ao idoso                     |        265.124,00|        247.124,00|          5.000,00|        234.534,79|         42.514,00|        221.684,79|         12.850,00|    0,02|      94,90|         12.589,21|
|    assistencia ao portador de deficiencia   |        919.940,00|        886.040,00|         46.055,19|        790.344,49|        138.010,19|        778.697,80|         11.646,69|    0,08|      89,19|         95.695,51|
|    assistencia a crianca e ao adolescente   |      3.243.712,00|      2.880.262,00|         63.359,33|      2.663.035,51|        583.614,30|      2.575.892,88|         87.142,63|    0,27|      92,45|        217.226,49|
|    assistencia comunitaria                  |      6.877.132,00|      6.990.064,27|        232.837,54|      6.399.843,38|      1.056.960,55|      6.237.604,13|        162.239,25|    0,64|      91,55|        590.220,89|
| PREVIDENCIA SOCIAL                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |     20.171.269,00|     21.951.269,00|      1.429.131,78|     20.788.359,85|      3.895.311,72|     20.782.322,72|          6.037,13|    2,11|      94,70|      1.162.909,15|
|    previdencia do regime estatutario        |     46.222.063,00|     46.162.063,00|      3.057.059,38|     43.172.451,06|     10.300.581,78|     43.172.451,06|              0,00|    4,38|      93,52|      2.989.611,94|
| SAUDE                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    atencao basica                           |     65.912.969,50|     78.019.730,40|     11.976.381,44|     77.701.256,37|     13.118.481,39|     76.457.632,88|      1.243.623,49|    7,88|      99,59|        318.474,03|
|    assistencia hospitalar e ambulatorial    |    109.509.301,75|    112.081.201,75|      2.956.483,61|    111.710.114,55|     24.004.290,18|    110.072.034,29|      1.638.080,26|   11,34|      99,66|        371.087,20|
|    suporte profilatico e terapeutico        |      9.830.693,00|     10.349.280,48|      1.255.180,02|     10.308.674,37|      2.060.526,00|      8.984.748,84|      1.323.925,53|    1,04|      99,60|         40.606,11|
|    vigilancia sanitaria                     |      1.134.000,00|         57.268,91|              0,00|          5.100,00|              0,00|          5.100,00|              0,00|    0,00|       8,90|         52.168,91|
|    vigilancia epidemiologica                |      5.510.286,75|      4.188.885,04|      1.021.191,65|      3.717.098,15|      1.038.121,92|      3.533.532,23|        183.565,92|    0,37|      88,73|        471.786,89|
| TRABALHO                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    empregabilidade                          |      2.143.068,00|      2.498.309,70|        357.694,57|      2.453.445,54|        593.750,29|      2.412.688,66|         40.756,88|    0,24|      98,20|         44.864,16|
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                                                                                           CONAM |
|                                                                                                  MUNICIPIO DE SOROCABA                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                        |
|                                                                               DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO                                                                              |
|                                                                                         ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO                                                                       |
| RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")                                                                                                                                                            R$ 1,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                  |                  |                                     |                   DESPESAS EXECUTADAS                  |        |           |                  |
|                                             |                  |                  |          DESPESAS EMPENHADAS        |--------------------------------------------------------|    %   |     %     |                  |
|                                             |      Dotacao     |     Dotacao      |                                     |         DESPESAS LIQUIDADAS         |  INSCRITAS EM    | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR |
|               FUNCAO/SUBFUNCAO              |      Inicial     |    Atualizada    |-------------------------------------|-------------------------------------|  RESTOS A PAGAR  | / total|           |     (a-(e+f))    |
|                                             |                  |        (a)       |    No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |    No Bimestre   |  Ate o Bimestre  |  NAO PROCESSADOS | (e+f)) |           |                  |
|                                             |                  |                  |        (b)       |        (c)       |        (d)       |       (e)        |        (f)       |        |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDUCACAO                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |           |                  |
|    administracao geral                      |      9.957.652,00|      7.409.771,02|        234.594,71|      7.293.499,51|      1.118.964,14|      6.804.374,35|        489.125,16|    0,74|      98,43|        116.271,51|
|    alimentacao e nutricao                   |     34.011.100,00|     32.943.378,62|      7.748.130,27|     32.733.754,44|      8.896.604,49|     32.733.754,44|              0,00|    3,32|      99,36|        209.624,18|
|    ensino fundamental                       |     78.937.300,00|     90.205.079,81|     14.810.777,67|     88.733.407,13|     26.146.267,54|     85.488.888,78|      3.244.518,35|    9,00|      98,36|      1.471.672,68|
|    ensino medio                             |      3.005.192,00|      2.949.400,93|        132.935,42|      2.643.834,93|        524.924,37|      2.643.834,93|              0,00|    0,26|      89,63|        305.566,00|
|    ensino superior                          |      1.080.000,00|        580.000,00|        -28.354,45|        551.487,13|         55.297,01|        522.293,33|         29.193,80|    0,05|      95,08|         28.512,87|
